经港澳资料大全下载免费下载2025年专升本考试招生工作领导小组研究确定我校2025年专升本专业考试合格线划定原则为:专业考试合格线按照不分科类分专业划定,各专业合格分数线按照不超过我校调整后计划数2倍比例结合我校实际情况划定如下:
港澳资料大全下载免费下载2025年专升本专业成绩合格分数线 |
专业名称 | 合格分数线 | 备注 |
材料科学与工程 | 0 | 无人报考 |
护理学 | 89 |
|
化学工程与工艺 | 17 |
|
会计学 | 60 |
|
林学 | 50 |
|
旅游管理 | 46 |
|
秘书学 | 100 |
|
软件工程 | 40 |
|
食品科学与工程 | 67 |
|
数据科学与大数据技术 | 36 |
|
水产养殖学 | 52 |
|
水利水电工程 | 37 |
|
思想政治教育 | 72 |
|
特殊教育 | 49 |
|
体育教育 | 48 |
|
信息工程 | 43 |
|
学前教育 | 84 |
|
音乐学 | 96 |
|
英语 | 64 |
|
园林 | 68 |
|
制药工程 | 22 |
|
注:免试生及退役士兵不参与划线,具体录取时间以省招办通知为准。